Größentabelle Bekleidung

HERREN XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Brustumfang (cm) - 89–91 94–97 99–102 104–109 112–117 119–125 127–135
Taillenumfang (cm) - 69–71 74–76 79–84 86–89 91–94 97–102 104–112
Hüftumfang (cm) - 86–89 91–94 97–99 104–107 109–112 114–119 122–130
Körpergröße (cm) - 155–165 165–175 175–180 180–185 185–191 191–196 193–198

 

DAMEN XXS XS S M XL 2XL 3XL
Brustumfang (cm) 71–76 76–81 81–86 89–94 97–102 104–109 - -
Taillenumfang (cm) 53–58 58–64 64–66 69–74 76–81 84–89 - -
Hüftumfang (cm) 79–84 84–89 89–94 94–99 102–107 109–114 - -
Körpergröße (cm) 147–158 152–163 155–165 157–168 160–170 163–173 - -

 

KINDER / YOUTH XXS XS  S M L XL 2XL 3XL
Brustumfang (cm) 56–58 61–66 66–74 74–81 81–88 88–90 - -
Taillenumfang (cm) 53–56 57–60 60–62 62–65 65–70 70–75 - -
Hüftumfang (cm) 58–61 62–68 67–72 72–78 78–85 85–90 - -
Körpergröße (cm) 99–112 114–127 127–140 140–150 150–163 163–168 - -

💡 Tipp:

  • Miss Brust, Taille und Hüfte eng anliegend, aber ohne einzuschneiden.
  • Miss die Körpergröße barfuß, Rücken an der Wand, Blick geradeaus.
  • Liegt dein Maß zwischen zwei Größen, wähle bei körpernahen Artikeln die größere, bei lockerem Schnitt die kleinere.