Größentabelle Spieler Ellenbogenschoner
| Kategorie | Größe | Körpergröße (cm) | [2 ]Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| YOUTH | S | 91–107 cm | 15–18 cm |
| M | 104–119 cm | 16–19 cm | |
| L | 117–135 cm | 18–20 cm | |
| JUNIOR | S | 127–142 cm | 20–23 cm |
| M | 140–150 cm | 22–25 cm | |
| INTERMEDIATE | M | 147–157 cm | 24–27 cm |
| L | 165–175 cm | 26–29 cm | |
| SENIOR | M | 170–180 cm | 27–32 cm |
| L | 175–185 cm | 29–34 cm | |
| XL | 185+ cm | 32–37 cm |

💡 Tipp:
- Der Ellenbogenschoner sollte fest am Arm anliegen, ohne die Bewegung einzuschränken.
- Beim Beugen des Arms darf der Schutz nicht verrutschen.