Größentabelle Spieler Schienbeinschoner
| Kategorie | Beinschutz-Größe | [4] Beinlänge (cm) |
|---|---|---|
| YOUTH | 8" | 25,5–28 cm |
| YOUTH | 9" | 28–31 cm |
| JUNIOR | 10" | 31–33,5 cm |
| JUNIOR | 11" | 33,5–36 cm |
| JUNIOR | 12" | 36–38,5 cm |
| INTERMEDIATE | 13" | 38,5–41 cm |
| INTERMEDIATE | 14" | 41–43,5 cm |
| SENIOR | 15" | 43,5–46 cm |
| SENIOR | 16" | 46–48,5 cm |
| SENIOR | 17" | 48,5-51,5 cm |
| SENIOR | 18" | 51,5 cm + |
💡 So misst du richtig: Von der Kniescheibenmitte bis zur Knöchelmitte messen."
"👟 Unter der Schlittschuhzunge? Wird der Schoner unter der Lasche getragen, eine Größe kleiner wählen.

Passformen & Modellreihen
| Passform | Beschreibung | Bauer-Serie | Sherwood-Serie |
|---|---|---|---|
| Anatomisch | Eng anliegend, direkter Sitz | Supreme | Code |
| Klassisch | Weiter, traditioneller Schnitt | Pro Series | T60x |
| V-Passform | Oben weiter, unten enger zulaufend | Vapor | Rekker |
Je hochwertiger das Modell, desto mehr Schutz, Komfort und Materialqualität.