Größentabelle Torwart Schiene
| Kategorie | Größe | [6] Länge (cm) | Schienen Höhe (cm) | Schienen Breite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| YOUTH | S | 31,5–34,5 cm | 51 cm | 19,5 cm |
| M | 33–35,5 cm | 56 cm | 21 cm | |
| L | 34–37 cm | 61 cm | 22 cm | |
| JUNIOR | S | 35,5–38,5 cm | 66 cm | 23 cm |
| M | 38–41 cm | 71 cm | 24 cm | |
| L | 40,5–45,5 cm | 76 cm | 25,5 cm | |
| INTERMEDIATE | XS | 35,5–43 cm | 71 cm | 24 cm |
| S | 40,5–46 cm | 76 cm | 25,5 cm | |
| M | 44–47 cm | 79 cm | 26 cm | |
| L | 45–48,5 cm | 81 cm | 26,7 cm | |
| SENIOR | S | 48–51 cm | 84 cm | 28 cm |
| M | 49,5–52 cm | 86,5 cm | 28 cm | |
| L | 51–55 cm | 89 cm | 28 cm | |
| XL | 54,5–75,5 cm | 91,5 cm | 28 cm |

💡 Tipp:
Addiere 4cm auf die Höhe der Schiene, um den Tigh Rise zu berücksichtigen.
Die Schiene sollte den Kniepunkt exakt treffen und beim hinknien stabil bleiben.