Größentabelle Spieler Schulterschutz
| Kategorie | Größe | Körpergröße (cm) | [1] Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| YOUTH | S | 91–107 cm | 51–56 cm |
| M | 104–119 cm | 56–61 cm | |
| L | 117–135 cm | 59–64 cm | |
| JUNIOR | S | 127–142 cm | 61–66 cm |
| M | 140–150 cm | 66–71 cm | |
| INTERMEDIATE | M | 147–165 cm | 71–81 cm |
| L | 165–175 cm | 81–102 cm | |
| SENIOR | M | 170–180 cm | 97–102 cm |
| L | 175–185 cm | 102–112 cm | |
| XL | 180–195 cm | 107–117 cm | |
| XXL | 195+ cm | 112+ cm | |
| WOMAN | XS | 140–155 cm | 76–86 cm |
| S | 150–165 cm | 81–91 cm | |
| M | 160–175 cm | 86–97 cm | |
| L | 170–185 cm | 91–102 cm |

💡 Tipp:
Der Schulterbereich sollte nicht verrutschen, wenn du dich bewegst.
Zwischen Schulterschutz und Ellbogenschoner sollte kein Spalt entstehen.