Größentabelle Spieler Helm
| Modell | Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| RE-AKT 3D | S | 52,0 – 57,0 cm |
| M | 56,0 – 60,0 cm | |
| L | 58,0 – 63,0 cm | |
| RE-AKT 155 | S | 52,0 – 57,0 cm |
| M | 56,0 – 60,0 cm | |
| L | 58,0 – 63,0 cm | |
| RE-AKT 90 | S | 52,0 – 56,5 cm |
| M | 56,0 – 60,0 cm | |
| L | 58,5 – 63,5 cm | |
| RE-AKT 70 | S | 53,5 – 56,5 cm |
| M | 56,0 – 60,0 cm | |
| L | 59,5 – 64,0 cm | |
| RE-AKT 55 | S | 52,0 – 57,0 cm |
| M | 54,5 – 59,0 cm | |
| L | 57,0 – 62,0 cm | |
| RE-AKT 100 (YTH) | YTH | 49,0 – 54,0 cm |
| PRODIGY (YTH) | YTH | 48,0 – 53,5 cm |
| LIL’ SPORT (YTH) | YTH | 48,5 – 54,0 cm |
💡 Tipp:
Der Kopfumfang wird an der stärksten Stelle über Stirn und Hinterkopf gemessen.
S = Small, M = Medium, L = Large, YTH = Youth (Kindergröße)
Helme sollten fest, aber bequem sitzen – kein Spiel beim Schütteln des Kopfes.
Alle Werte sind Richtwerte; je nach Kopfform kann die tatsächliche Passform leicht variieren.