Größentabelle Spieler Hose
| Kategorie | Größe | Körpergröße (cm) | [3] Taillenumfang (cm)* |
|---|---|---|---|
| YOUTH | S | 91–107 cm | 48–53 cm |
| M | 104–119 cm | 51–56 cm | |
| L | 117–135 cm | 54–62 cm | |
| JUNIOR | S | 127–142 cm | 56–64 cm |
| M | 140–150 cm | 62–66 cm | |
| L | 147-165 cm | 66-72 cm | |
| INTERMEDIATE | M | 155–165 cm | 71–80 cm |
| L | 165–175 cm | 76–86 cm | |
| SENIOR | M | 170–180 cm | 81–91 cm |
| L | 175–185 cm | 86–97 cm | |
| XL | 180–195 cm | 91–102 cm | |
| XXL | 185-100 cm | 97-107 cm | |
| XXXL | 191cm + | 102 cm + | |
| WOMAN | XS | 140–155 cm | 61–69 cm |
| S | 150–165 cm | 66–74 cm | |
| M | 160–175 cm | 71–79 cm | |
| L | 170–185 cm | 76–84 cm |

💡 Tipp:
*Taillenumfang: Dort messen, wo die Hose natürlich sitzt.
→ Ziehe 3 Zoll (7,6 cm) für Männer bzw. 4 Zoll (10 cm) für Frauen ab, um die passende Torwartgröße zu ermitteln.- Die Hose sollte beim Gehen und Knien fest sitzen, aber nicht einschränken.