Größentabelle Torwart Brustschutz
| Kategorie | Größe | Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| YOUTH | S/M | 18–24 kg | 104–119 cm |
| L/XL | 21–26 kg | 112–127 cm | |
| JUNIOR | S/M | 25–31 kg | 124–142 cm |
| L/XL | 28–36 kg | 140–150 cm | |
| INTERMEDIATE | S | 35–41 kg | 147–157 cm |
| M | 40–45 kg | 155–165 cm | |
| L | 44–59 kg | 163–170 cm | |
| SENIOR | 5 | 45–68 kg | 165–175 cm |
| M | 59–77 kg | 170–180 cm | |
| L | 68–86 kg | 175–185 cm | |
| XL | 82+ kg | 180+ cm |
💡 Tipp:
Körpergröße: Ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen.
Tragegefühl: Der Brustschutz sollte den Torso vollständig abdecken, aber Bewegungsfreiheit in Schultern und Armen zulassen.