Größentabelle Torwart Maske
| Modell | Größe | Kopfumfang (cm) | Kopfumfang (inch) |
|---|---|---|---|
| NME ONE | L | 57–60 cm | 22,4" – 23,6" |
| M | 55–58 cm | 21,7" – 22,8" | |
| S | 53–56 cm | 20,9" – 22,0" | |
| 960 | L | 57–60 cm | 22,4" – 23,6" |
| M | 55–58 cm | 21,7" – 22,8" | |
| S | 53–56 cm | 20,9" – 22,0" | |
| 950 | L | 57–60 cm | 22,4" – 23,6" |
| M | 55–58 cm | 21,7" – 22,8" | |
| S | 53–56 cm | 20,9" – 22,0" | |
| 940 | L | 57–60 cm | 22,4" – 23,6" |
| M | 55–58 cm | 21,7" – 22,8" | |
| S | 53–56 cm | 20,9" – 22,0" | |
| JR | 51-55,5 cm | 20,1" – 21,9" | |
| 930 | M–L | 56–60 cm | 22,0" – 23,6" |
| S–M | 53–57 cm | 20,9" – 22,4" | |
| JR | 51–55,5 cm | 20,1" – 21,9" | |
| YTH | 49–53,5 cm | 19,3" – 21,1" |
💡 Tipp:
Den Kopfumfang mit einem Maßband über Stirn und Hinterkopf messen.
Die Maske sollte fest sitzen, ohne zu drücken oder zu verrutschen.
YTH = Youth (Kindergröße) | JR = Junior | S, M, L = Seniorgrößen